韩国VINA VEC引针 系列法拉电容 |
|
特点: ● 工作温度: -40 - +65℃,内阻低,容量大。 ● 能够支持大电流脉冲放电,最高50万次充电放电。 主要应用: 工业控制,电动玩具,电动工具,税控机, 智能三表,车载仪表,车载DVD导航,手持GPRS设备等。 | |
尺寸图:
参数表:
产品系列 | VEC系列法拉电容 | |
额定电压(VR) | 2.7V 3.0V | |
工作温度Temperature | -40 -+65℃ | |
容量误差Tolerance | -10 - +30% | |
温度特性 | 测量方法 | 在65℃温度、VR电压下,经过1000小时后,电容参数变化满足以下标准。 |
容量变化 | 小于初始值的30% | |
内阻ESR变化 | 小于2倍的初始值 | |
85℃ 高温使用 | 最大工作电压不能超过2.3V/2.5V | |
循环特性 | 循环次数 | 大于50万次 |
容量变化 | 小于初始值的30% | |
内阻变化 | 小于2倍初始值 | |
测量方法 | 电压在VR与1/2VR之间充放循环 | |
存储寿命 Shelf Life | 在70℃无充电条件下储存2年,容量变化小于初始值10%,内阻变化小于初始值的50% |
型号列表:
型号 | 工作电压 | 容量Capacitance | 内阻ESR(mΩ) | Max. | Leakage | 尺寸Size(mm)D * L | 规格书Data Sheet | |
AC,@1kHz | DC | |||||||
VEC2R7105QG | 2.7 | 1 | 130 | 195 | 1.0 | 0.002 | 08*13 |
|
VEC2R7155QG | 1.5 | 80 | 120 | 1.5 | 0.003 | 08*20 | ||
VEC2R7335QG | 3.3 | 55 | 95 | 3.0 | 0.007 | 08*20 | ||
VEC2R7505QA | 5 | 35 | 60 | 5.0 | 0.010 | 08*25 | ||
VEC2R7505QG | 5 | 55 | 85 | 4.5 | 0.010 | 10*20 | ||
VEC2R7705QG | 7 | 55 | 95 | 5.5 | 0.014 | 10*20 | ||
VEC2R7106QA | 10 | 30 | 45 | 9.0 | 0.020 | 10*25 | ||
VEC2R7106QG | 10 | 25 | 35 | 10.0 | 0.020 | 10*30 | ||
VEC2R7106QC | 10 | 35 | 55 | 8.5 | 0.020 | 13*20 | ||
VEC2R7156QG | 15 | 25 | 40 | 12.5 | 0.030 | 13*25 | ||
VEC2R7186QC | 18 | 25 | 40 | 14.0 | 0.036 | 13*25 | ||
VEC2R7256QG | 25 | 17 | 26 | 20.0 | 0.050 | 16*25 | ||
VEC2R7346QA | 34 | 15 | 23 | 25.5 | 0.068 | 18*30 | ||
VEC2R7406QC | 40 | 15 | 25 | 26.0 | 0.080 | 13*46 | ||
VEC2R7506QG | 50 | 11 | 17 | 36.5 | 0.100 | 18*40 | ||
VEC2R7606QG | 60 | 11 | 17 | 40.0 | 0.120 | 18*40 | ||
VEC2R7107QD | 100 | 10 | 16 | 51.0 | 0.200 | 18*59 | ||
VEC3R0105QG | 3.0 | 1 | 145 | 220 | 1.0 | 0.003 | 08*13 | |
VEC3R0335QG | 3.3 | 70 | 105 | 3.5 | 0.010 | 08*20 | ||
VEC3R0505QD | 5 | 40 | 70 | 5.5 | 0.015 | 08*25 | ||
VEC3R0505QG | 5 | 65 | 100 | 5.0 | 0.015 | 10*20 | ||
VEC3R0705QG | 7 | 65 | 110 | 5.5 | 0.021 | 10*20 | ||
VEC3R0705QD | 7 | 35 | 60 | 7.0 | 0.021 | 08*30 | ||
VEC3R0106QA | 10 | 35 | 60 | 9.0 | 0.030 | 10*25 | ||
VEC3R0106QG | 10 | 25 | 40 | 10.0 | 0.030 | 10*30 | ||
VEC3R0106QD | 10 | 40 | 60 | 9.0 | 0.030 | 13*20 | ||
VEC3R0156QG | 15 | 30 | 45 | 13.0 | 0.045 | 13*25 | ||
VEC3R0186QC | 18 | 25 | 40 | 15.5 | 0.054 | 13*25 | ||
VEC3R0256QG | 25 | 20 | 30 | 21.0 | 0.075 | 16*25 | ||
VEC3R0356QG | 35 | 15 | 24 | 25.0 | 0.060 | 16*35 | ||
VEC3R0506QG | 50 | 12.5 | 19 | 38.0 | 0.150 | 18*40 | ||
VEC3R0606QG | 60 | 12.5 | 19 | 42.0 | 0.180 | 18*40 | ||
VEC3R0107QD | 100 | 10 | 17 | 55.0 | 0.300 | 18*59 |
文件描述 | 下载文件 |
VINA VEC系列法拉电容规格书 |