BWM 系列柱式法拉电容 |
工作电压:2.7V
超过50万次的循环寿命(相当于永久寿命)
产品应用
尺寸图

型号列表
产品型号 | 工作电压(V) | 容量 (F) | ESR(Ω,@1kHz) | 尺寸 Size(mm) | |
AC,@1kHz | DC | ||||
BWM 2R7 105 QG | 2.7V | 1 | ≤200 | ≤400 | 8(D)*13(L) |
BWM 2R7 205 QG | 2 | ≤130 | ≤250 | 8(D)*14(L) | |
BWM 2R7 335 QG | 3.3 | ≤80 | ≤150 | 8(D)*20(L) | |
BWM 2R7 505 QH | 5 | ≤65 | ≤150 | 10(D)*20(L) | |
BWM 2R7 505 QA | 5 | ≤75 | ≤140 | 8(D)*25(L) | |
BWM 2R7 505 QG | 5 | ≤70 | ≤130 | 10(D)*20(L) | |
BWM 2R7 705 QH | 7 | ≤60 | ≤140 | 8(D)*25(L) | |
BWM 2R7 705 QG | 7 | ≤55 | ≤80 | 10(D)*20(L) | |
BWM 2R7 106 QG | 10 | ≤40 | ≤60 | 10(D)*30(L) | |
BWM 2R7 106 QA | 10 | ≤40 | ≤60 | 10(D)*25(L) | |
BWM 2R7 106 QC | 10 | ≤35 | ≤55 | 13(D)*20(L) | |
BWM 2R7 156 QG | 15 | ≤35 | ≤50 | 13(D)*25(L) | |
BWM 2R7 206 QG | 20 | ≤30 | ≤40 | 13(D)*30(L) | |
BWM 2R7 256 QG | 25 | ≤25 | ≤35 | 16(D)*25(L) | |
BWM 2R7 306 QG | 30 | ≤22 | ≤30 | 16(D)*31L) | |
BWM 2R7 506 QG | 50 | ≤15 | ≤22 | 18(D)*40(L) | |
BWM 2R7 107 QD | 100 | ≤12 | ≤18 | 18(D)*60(L) | |
BWM 2R7 107 QG | 100 | ≤8 | ≤12 | 22(D)*45(L) | |
BWM 2R7 227 QG | 220 | ≤6 | ≤10 | 30(D)*50(L) | |
BWM 2R7 387 QG | 380 | ≤3 | ≤3.5 | 35(D)*60(L) | |
BWM 2R7 607 QG | 600 | ≤1.4 | ≤2 | 35(D)*70(L) | |
| 文件描述 | 下载文件 |
| BWM系列产品选型资料 |