BWC系列两串法拉电容模组 |

电容内阻低,容量密度大,可瞬间大电流放电
引针或者引线结构,可以直接焊接或者插接在用户线
可按照客户要求定制各种引脚及引线类型
产品应用
尺寸图

型号列表
产品型号 | 工作电压(V) | 容量 (F) | ESR(Ω,@1kHz) | 尺寸 Size(mm) | |
AC,@1kHz | DC | ||||
BWC5R4504QG-I/0/H/S | 5.4V | 0.5 | ≤190 | ≤315 | 8.5*17*15.5 |
BWC5R4155QG-I/0/H/S | 1.5 | ≤110 | ≤230 | 8.5*17*22 | |
BWC5R4255QA-I/0/H/S | 2.5 | ≤90 | ≤190 | 8.5*17*27 | |
BWC5R4255QG-I/0/H/S | 2.5 | ≤90 | ≤150 | 10.5*21*22.5 | |
BWC5R4355QD-I/0/H/S | 3.5 | ≤70 | ≤120 | 8.5*17*31 | |
BWC5R4355QG-I/0/H/S | 3.5 | ≤70 | ≤120 | 10.5*21*22.5 | |
BWC5R4505QA-I/0/H/S | 5 | ≤50 | ≤75 | 10.5*21*27 | |
BWC5R4705QG-I/0/H/S | 7.5 | ≤50 | ≤95 | 13*26*28 | |
BWC6R0504QG-I/0/H/S | 6.0V | 0.5 | ≤190 | ≤315 | 8.5*17*15.5 |
BWC6R0155QG-I/0/H/S | 1.5 | ≤110 | ≤230 | 8.5*17*22 | |
BWC6R0255QA-I/0/H/S | 2.5 | ≤90 | ≤190 | 8.5*17*27 | |
BWC6R0255QG-I/0/H/S | 2.5 | ≤90 | ≤150 | 10.5*21*22.5 | |
BWC6R0355QD-I/0/H/S | 3.5 | ≤70 | ≤120 | 8.5*17*31 | |
BWC6R0355QG-I/0/H/S | 3.5 | ≤70 | ≤120 | 10.5*21*22.5 | |
BWC6R0505QA-I/0/H/S | 5 | ≤50 | ≤ 75 | 10.5*21*27 | |
BWC6R0705QG-I/0/H/S | 7.5 | ≤50 | ≤ 95 | 13*26*28 | |
| 文件描述 | 下载文件 |
| BWC系列产品选型资料 |