单串锂电容模组 |
工作电压2.7~4.2V
引线输出类型
可定制焊线类型,线长及插头类型可指定
模组如不符合需求,请联系客服,我司提供定制服务,定制热线: 13510538040
产品应用
尺寸图
型号列表
φ10mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL10131S1A01 | 30 | 15 | 4.2V | 2.7V | 11*10*18 | 单串模组 |
BL10161S1A01 | 40 | 18 | 4.2V | 2.7V | 11*10*21 | 单串模组 |
BL10201S1A01 | 80 | 28 | 4.2V | 2.7V | 11*10*25 | 单串模组 |
BL10301S1A01 | 190 | 90 | 4.2V | 2.7V | 11*10*35 | 单串模组 |
Φ13mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL13131S1A01 | 70 | 25 | 4.2V | 2.7V | 14*13*18 | 单串模组 |
BL13201S1A01 | 250 | 120 | 4.2V | 2.7V | 14*13*25 | 单串模组 |
BL13401S1A01 | 550 | 280 | 4.2V | 2.7V | 14*13*45 | 单串模组 |
Φ16mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL16201S1A01 | 400 | 200 | 4.2V | 2.7V | 17*16*25 | 单串模组 |
BL16401S1A01 | 900 | 450 | 4.2V | 2.7V | 17*16*45 | 单串模组 |
Φ18mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL18401S1A01 | 1300 | 650 | 4.2V | 2.7V | 19*18*45 | 单串模组 |
| 文件描述 | 下载文件 |
| 单串锂电容模组选型资料 |