两串锂电容模组 |
工作电压5.4~8.4V
引线输出类型
可定制焊线类型,线长及插头类型可指定
模组如不符合需求,请联系客服,我司提供定制服务,定制热线: 13510538040
产品应用
尺寸图
型号列表
φ10mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL10132S1A01 | 20 | 15 | 8.4V | 5.4V | 21*10*18 | 两串模组 |
BL10162S1A01 | 25 | 18 | 8.4V | 5.4V | 21*10*21 | 两串模组 |
BL10202S1A01 | 40 | 28 | 8.4V | 5.4V | 21*10*25 | 两串模组 |
BL10302S1A01 | 90 | 90 | 8.4V | 5.4V | 21*10*35 | 两串模组 |
Φ13mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL13132S1A01 | 35 | 25 | 8.4V | 5.4V | 27*13*18 | 两串模组 |
BL13202S1A01 | 120 | 120 | 8.4V | 5.4V | 27*13*25 | 两串模组 |
BL13402S1A01 | 270 | 280 | 8.4V | 5.4V | 27*13*45 | 两串模组 |
Φ16mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL16202S1A01 | 200 | 200 | 8.4V | 5.4V | 33*16*25 | 两串模组 |
BL16402S1A01 | 450 | 450 | 8.4V | 5.4V | 33*16*45 | 两串模组 |
Φ18mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 | 容量 | 最高电压 | 最低电压 | 尺寸 | 备注 | |
F | mAh | |||||
BL18402S1A01 | 650 | 650 | 8.4V | 5.4V | 37*18*45 | 两串模组 |
| 文件描述 | 下载文件 |
| 两串锂电容模组选型资料 |