产品特点: ● 采用6只3.7V锂离子电池串联 ● 工作电压16.2~25.2V ● 引线输出类型 ● 可定制焊线类型,线长及插头类型可指定 ● 模组如不符合需求,请联系客服,我司提供定制服务,定制热线: 13510538040 主要应用: 电动工具、物联网设备、医疗设备、工业设备、智能机器人、电动车俩、工业自动化、安防监控、电力储能、新能源领域、风力发电、路灯电池、AGV物流车、无人机、备用电源等领域。 | |
原理/尺寸图:
产品选型列表:
六串锂离子电池模组列表 | |||||||
产品型号 Part Number | 额定电压 Rated voltage | 容量 Capacitance | 最大放电电流 Max Discharge Current | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 结构 Structure |
BS18650-6S1P-202A | 22.2V | 2000mAh | 15C | 25.2V | 16.2V | 55*42*66 | |
BS18650-6S1P-252A | 2500mAh | 12C | 25.2V | 16.2V | 55*42*66 | ||
BS18650-6S1P-262A | 2600mAh | 3C | 25.2V | 16.2V | 55*42*66 | ||
BS18650-6S1P-292A | 2900mAh | 2C | 25.2V | 16.2V | 55*42*66 | ||
BS18650-6S1P-302A | 3000mAh | 7C | 25.2V | 16.2V | 55*42*66 | ||
BS18650-6S1P-322A | 3200mAh | 3C | 25.2V | 16.2V | 55*42*66 | ||
BS21700-6S1P-452A | 4500mAh | 3C | 25.2V | 16.2V | 64*48*71 | ||
BS21700-6S1P-502A | 5000mAh | 3C | 25.2V | 16.2V | 64*48*71 | ||
| 文件描述 | 下载文件 |
| 锂离子电池选型资料 |















