| BH 系列密封型法拉电容 |
产品特点: ● 工作电压:2.7V / 5.5V ● 容量范围:1.0F~20F ● 电容使用环氧树脂密封,防潮、防漏液、抗震 ● 体积小、容量大、内阻低、瞬间大电流放电 主要应用: 智能家电(如空调)、税控机、控制器、汽车音响、电话机录音机、太阳能灯、数字机顶盒、电子门锁、玩具通讯模块、工业控制器、智能水表、智能燃气表; |
|
产品尺寸图:

产品图片:

产品参数表:
产品系列Series | BH系列密封型法拉电容 | |
额定电压(VR) | 2.7V / 5.5V | |
工作温度Temperature | -40 ~ +65℃ | |
容量误差Tolerance | -10 ~ +30% | |
温度特性 | 测量方法 | 在65℃温度、VR电压下,经过1000H后,电容参数变化满足以下标准。 |
容量&内阻 | ︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) | |
循环特性 | 测量方法 | 电压在VR与1/2VR之间充放循环,循环次数≥50万次 |
容量&内阻 | ︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) | |
存储寿命Shelf Life | 在70℃无充电下储存2年,△C≤10%初始值,△ESR≤50%规定值 | |
型号列表:
产品编码 | 额定电压 (V) | 标称容量 (F) | 内阻ESR 1kHz/mΩ | 最大峰值 电流 (A) | 漏电流(72H/uA) | 产品尺寸(mm) D*L/W*D*L | 脚距P (mm) |
BHC 2R7 105 AM | 2.7 | 1.0 | ≤ 180 | 0.75 | 5 | 08(D)*15(L) | 3.5 |
BHC 2R7 205 AM | 2.0 | ≤ 130 | 1.5 | 6 | 08(D)*15(L) | 3.5 | |
BHC 2R7 335 AM | 3.3 | ≤ 100 | 2.2 | 10 | 08(D)*19(L) | 3.5 | |
BHC 2R7 335 GM | 3.3 | ≤ 95 | 2.3 | 10 | 08(D)*23(L) | 3.5 | |
BHC 2R7 505 HM | 5.0 | ≤ 80 | 3.0 | 12 | 08(D)*23(L) | 3.5 | |
BHC 2R7 505 AM | 5.0 | ≤ 80 | 3.1 | 12 | 08(D)*28(L) | 3.5 | |
BHC 2R7 505 GM | 5.0 | ≤ 70 | 3.5 | 15 | 10(D)*23(L) | 5.0 | |
BHC 2R7 705 HM | 7.0 | ≤ 80 | 3.9 | 18 | 08(D)*28(L) | 3.5 | |
BHC 2R7 705 GM | 7.0 | ≤ 60 | 4.4 | 18 | 10(D)*23(L) | 5.0 | |
BHC 2R7 106 AM | 10 | ≤ 40 | 7.5 | 20 | 10(D)*29(L) | 5.0 | |
BHC 2R7 106 CM | 10 | ≤ 40 | 7.7 | 25 | 12.5(D)*24(L) | 5.0 | |
BHC 2R7 156 GM | 15 | ≤ 35 | 9.8 | 35 | 12.5(D)*29(L) | 5.0 | |
BHC 2R7 206 GM | 20 | ≤ 35 | 13 | 60 | 12.5(D)*33(L) | 5.0 | |
BHD 5R5 504 AM | 5.5 | 0.5 | ≤ 360 | 0.75 | 5 | 19(W)*10.5(D)*18(L) | 11.9 |
BHD 5R5 105 AM | 1.0 | ≤ 260 | 1.5 | 6 | 19(W)*10.5(D)*18(L) | 11.9 | |
BHD 5R5 155 AM | 1.5 | ≤ 200 | 2.2 | 8 | 19(W)*10.5(D)*22(L) | 11.9 | |
BHD 5R5 155 GM | 1.5 | ≤ 190 | 2.3 | 10 | 19(W)*10.5(D)*26(L) | 11.9 | |
BHD 5R5 255 HM | 2.5 | ≤ 160 | 3.0 | 12 | 19(W)*10.5(D)*26(L) | 11.9 | |
BHD 5R5 255 AM | 2.5 | ≤ 160 | 3.1 | 12 | 19(W)*10.5(D)*31(L) | 11.9 | |
BHD 5R5 255 GM | 2.5 | ≤ 140 | 3.5 | 15 | 23(W)*12.5(D)*27(L) | 15.5 | |
BHD 5R5 355 HM | 3.5 | ≤ 160 | 3.9 | 18 | 19(W)*10.5(D)*31(L) | 11.9 | |
BHD 5R5 355 GM | 3.5 | ≤ 120 | 4.4 | 18 | 23(W)*12.5(D)*27(L) | 15.5 | |
BHD 5R5 505 AM | 5.0 | ≤ 80 | 7.5 | 20 | 23(W)*12.5(D)*32(L) | 15.5 | |
BHD 5R5 755 GM | 7.5 | ≤ 70 | 9.8 | 35 | 28(W)*15(D)*32(L) | 18.0 | |
BHD 5R5 106 GM | 10 | ≤ 70 | 13 | 60 | 28(W)*15(D)*36(L) | 18.0 | |
BHE 5R5 474 AZ | 0.47 | ≤ 360 | 0.75 | 5 | 18(W)*9(D)*16(L) | 11.9 | |
BHE 5R5 105 AZ | 1.0 | ≤ 260 | 1.1 | 6 | 18(W)*9(D)*16(L) | 11.9 | |
BHE 5R5 155 GZ | 1.5 | ≤ 190 | 2.2 | 10 | 18(W)*9(D)*24(L) | 11.9 | |
BHE 5R5 255 HZ | 2.5 | ≤ 160 | 3.0 | 12 | 18(W)*9(D)*24(L) | 11.9 |
| 文件描述 | 下载文件 |
| BITWELL BH系列密封型法拉电容选型资料 |











