DCS/DCST/DCSH系列 超级电容 |
特点: ● 比DCL系列更小更轻。 ● 体积小,容量大。 ● 工作温度比普通电池宽。 主要应用: 视频、音频、摄像头、闭路电视、打印机的内存备份, 摄像机、电话、汽车音响、电表、玩具、电脑、笔记本 电脑、电饭锅、家庭网络等 |
|
尺寸图:
DCS系列参数表
产品系列 | DCS系列法拉电容 | |
额定电压 | 5.5V | |
工作温度 | -25~ +70℃ | |
容量误差 | -20 ~ +80%(25℃条件下) | |
容量范围 | 0.047 to 0.47F | |
低温特性 | 测量方法 | 在-25℃温度、VR电压下,经过1000小时后,电容参数变化满足以下标准。. |
容量变化 | 小于25℃条件下数值的50% | |
内阻变化 | 小于25℃条件下数值的5倍 | |
循环特性 | 测量方法 | 在5.5V电压70℃温度条件下存放1000小时 |
容量变化 | 小于25℃条件下数值的30% | |
内阻变化 | 小于25℃条件下数值的4倍 | |
存储寿命 | 在70℃无充电条件下储存1000小时,容量变化小于25℃条件下数值的30%,内阻变化小于25℃条件下数值的4倍 |
型号列表
型号 | 工作电压(V) | 容量(F) tance | ESR (Ω,@ 1kHz) | V type(mm) | H type(mm) | C-type(mm) | 规格书Data Sheet | ||||||
ΦD | H | P | ΦD | H | P | ΦD | H | P | |||||
DCS5R5473 | 5.5 | 0.047 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | |
DCS5R5104 | 0.1 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCS5R5224 | 0.22 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCS5R5334 | 0.33 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCS5R5474 | 0.47 | 50 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 |
DCST系列参数表
产品系列 | DCST系列法拉电容 | |
额定电压 | 3.6V、5.5V | |
工作温度 | -25~ +85℃ | |
容量误差 | -20 ~ +80%(25℃条件下) | |
容量范围 | 0.047 to 0.47F | |
低温特性 | 测量方法 | 在-25℃温度、VR电压下,经过1000小时后,电容参数变化满足以下标准。. |
容量变化 | 小于25℃条件下数值的50% | |
内阻变化 | 小于25℃条件下数值的5倍 | |
循环特性 | 测量方法 | 在3.6V/5.5V电压85℃温度条件下存放1000小时 |
容量变化 | 小于25℃条件下数值的30% | |
内阻变化 | 小于25℃条件下数值的4倍 | |
存储寿命 | 在85℃无充电条件下储存1000小时,容量变化小于25℃条件下数值的30%,内阻变化小于25℃条件下数值的4倍 |
型号列表:
型号 | 工作电压(V) | 容量(F) tance | ESR (Ω,@ 1kHz) | V type(mm) | H type(mm) | C-type(mm) | 规格书Data Sheet | ||||||
ΦD | H | P | ΦD | H | P | ΦD | H | P | |||||
DCST3R6473 | 3.6 | 0.047 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | |
DCST3R6104 | 0.1 | 120 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST3R6224 | 0.22 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST3R6334 | 0.33 | 75 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST3R6474 | 0.47 | 50 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 11.5 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 7.0 | 5.0 | ||
DCST5R5104 | 5.5 | 0.1 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | |
DCST5R5224 | 0.22 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | ||
DCST5R5334 | 0.33 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 |
DCSH系列参数表
产品系列 | DCSH系列法拉电容 | |
额定电压 | 6.3V | |
工作温度 | -25~ +70℃ | |
容量误差 | -20 ~ +80%(25℃条件下) | |
容量范围 | 0.1 to 0.33F | |
低温特性 | 测量方法 | 在-25℃温度、VR电压下,经过1000小时后,电容参数变化满足以下标准。. |
容量变化 | 小于25℃条件下数值的50% | |
内阻变化 | 小于25℃条件下数值的5倍 | |
循环特性 | 测量方法 | 在6.3V电压85℃温度条件下存放1000小时 |
容量变化 | 小于25℃条件下数值的30% | |
内阻变化 | 小于25℃条件下数值的4倍 | |
存储寿命 | 在70℃无充电条件下储存1000小时,容量变化小于25℃条件下数值的30%,内阻变化小于25℃条件下数值的4倍 |
型号列表:
型号 | 工作电压(V) gvoltage | 容量(F) tance | ESR (Ω,@ 1kHz) | V type(mm) | H type(mm) | C-type(mm) | 规格书Data Sheet | ||||||
ΦD | H | P | ΦD | H | P | ΦD | H | P | |||||
DCSH6R3104 | 6.3 | 0.1 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | |
DCSH6R3224 | 0.22 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 | ||
DCSH6R3334 | 0.33 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.5 | 9.5 | 5.0 |
文件描述 | 下载文件 |
韩国KORCHIP DCS/DCST/DCSH系列法拉电容规格书 |