DR系列 超级电容 |
特点: ● 体积小,容量大。 ● 低内阻。 ● 无铅,符合RoHS标准。 主要应用: 汽车(DVR、黑匣子等) 通过快速放电驱动电机(例如玩具汽车和飞机) 智能电网(智能电能表-电、水、气) | |
参数表:
产品系列 | DR系列 | |
额定电压(VR) | 2.7V/3.0V | |
工作温度 | -40 to +65℃ | |
容量范围: | 1 to 70F | |
容量误差 | -20 ~ +40%((25℃条件下)) | |
温度特性 | 测量方法 | 在65℃温度、VR电压下,经过1000小时后,电容参数变化满足以下标准。 |
容量变化 | 小于初始值的30% | |
内阻变化 | 小于2倍的初始值 | |
85℃ 高温使用 | 最大工作电压不能超过2.3V | |
循环特性 | 循环次数 | 大于50万次 |
容量变化 | 小于初始值的30% | |
内阻变化 | 小于2倍初始值 | |
测量方法 | 电压在VR与1/2VR之间充放循环 | |
存储寿命 | 在65℃无充电条件下储存2年,容量变化小于初始值10%,内阻变化小于初始值的 50% |
型号列表:
型号 | 工作电压(V) | 容量(F) | ESR (Ω,@1kHz) | 尺寸Dimension(mm) | 规格书Data Sheet | ||
øD | L | P | |||||
DR2R7105R | 2.7 | 1 | 200 | 8.0 | 13.0 | 3.5 | |
DR2R7305R | 3 | 75 | 8.0 | 20.0 | 3.5 | ||
DR2R7505R | 5 | 60 | 8.0 | 25.0 | 3.5 | ||
DR2R7505S | 5 | 60 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | ||
DR2R7705L | 7 | 50 | 8.0 | 30.0 | 3.5 | ||
DR2R7705R | 7 | 50 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | ||
DR2R7705D | 7 | 50 | 10.0 | 25.0 | 5.0 | ||
DR2R7106R | 10 | 35 | 10.0 | 25.0 | 5.0 | ||
DR2R7106RX | 10 | 35 | 10.0 | 30.0 | 5.0 | ||
DR2R7106S | 10 | 35 | 12.5 | 20.0 | 5.0 | ||
DR2R7156R | 15 | 30 | 12.5 | 25.0 | 5.0 | ||
DR2R7256R | 25 | 20 | 16.0 | 25.0 | 7.5 | ||
DR2R7356R | 35 | 18 | 16.0 | 35.0 | 7.5 | ||
DR2R7506R | 50 | 17 | 18.0 | 40.0 | 7.5 | ||
DR3R0105 | 3.0 | 1 | 200 | 8.0 | 13.0 | 3.5 | |
DR3R0305 | 3 | 75 | 8.0 | 20.0 | 3.5 | ||
DR3R0505 | 5 | 60 | 10.0 | 20.0 | 3.5 | ||
DR3R0705 | 7 | 50 | 10.0 | 25.0 | 5.0 | ||
DR3R0106 | 10 | 35 | 10.0 | 30.0 | 5.0 | ||
DR3R0156 | 15 | 30 | 12.5 | 25.0 | 5.0 |
文件描述 | 下载文件 |
韩国KORCHIP DR 2.7V系列超级电容规格书 |